TCMG8 Assessed Ternary Systems
These are the 133 assessed ternary systems.
Assessed Ternary Systems |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ag-Al-Cu | Ag-Al-Sc | Ag-Cu-Mg | Ag-Gd-Mg | Ag-In-Mg | Ag-In-Sn |
Ag-Mg-Sn | Ag-Pr-Sn | Al-Ca-Mg | Al-Ca-Sr | Al-Ca-Zn | Al-Ce-Mg |
Al-Ce-Mn | Al-Cu-Mg | Al-Cu-Si | Al-Dy-Mg | Al-Er-Mg | Al-Fe-Mg |
Al-Fe-Mn | Al-Gd-Mg | Al-Gd-Mn | Al-Ho-Mg | Al-In-Mg | Al-La-Mg |
Al-La-Mn | Al-Li-Mg | Al-Mg-Mn | Al-Mg-Na | Al-Mg-Nd | Al-Mg-Ni |
Al-Mg-Sc | Al-Mg-Si | Al-Mg-Sm | Al-Mg-Sn | Al-Mg-Sr | Al-Mg-Y |
Al-Mg-Zn | Al-Mg-Zr | Al-Mn-Y | Al-Y-Zn | Bi-Ca-Mg | Bi-Mg-Mn |
Bi-Mg-Sn | Bi-Mg-Zn | Ca-Ce-Mg | Ca-Gd-Mg | Ca-Li-Mg | Ca-Mg-Nd |
Ca-Mg-Ni | Ca-Mg-Si | Ca-Mg-Sn | Ca-Mg-Sr | Ca-Mg-Y | Ca-Mg-Zn |
Ca-Mg-Zr | Ca-Sr-Zn | Ce-Gd-Mg | Ce-H-Mg | Ce-La-Mg | Ce-Mg-Mn |
Ce-Mg-Nd | Ce-Mg-Si | Ce-Mg-Sn | Ce-Mg-Sr | Ce-Mg-Y | Ce-Mg-Zn |
Ce-Mg-Zr | Cu-Fe-Mg | Cu-H-Mg | Cu-In-Mg | Cu-Li-Mg | Cu-Mg-Mn |
Cu-Mg-Ni | Cu-Mg-Si | Cu-Mg-Sn | Cu-Mg-Y | Cu-Mg-Zn | Cu-Mg-Zr |
Dy-Mg-Zn | Er-Mg-Zn | Fe-Mg-Mn | Fe-Mg-Ni | Fe-Mg-Si | Fe-Mg-Zn |
Gd-La-Mg | Gd-Li-Mg | Gd-Mg-Nd | Gd-Mg-Sm | Gd-Mg-Sr | Gd-Mg-Y |
Gd-Mg-Zn | Gd-Mg-Zr | H-La-Mg | H-Mg-Nd | H-Mg-Ni | Ho-Mg-Zn |
In-Li-Mg | In-Mg-Sn | In-Sn-Zn | La-Mg-Nd | La-Mg-Ni | La-Mg-Si |
La-Mg-Sn | La-Mg-Y | La-Mg-Zn | Mg-Mn-Ni | Mg-Mn-Sc | Mg-Mn-Si |
Mg-Mn-Sn | Mg-Mn-Sr | Mg-Mn-Y | Mg-Mn-Zn | Mg-Nd-Sn | Mg-Nd-Sr |
Mg-Nd-Y | Mg-Nd-Zn | Mg-Nd-Zr | Mg-Ni-Y | Mg-Ni-Zn | Mg-Pr-Sn |
Mg-Pr-Y | Mg-Pr-Zn | Mg-Sb-Sn | Mg-Si-Sn | Mg-Si-Y | Mg-Si-Zn |
Mg-Sn-Sr | Mg-Sn-Y | Mg-Sn-Zn | Mg-Sr-Zn | Mg-Sr-Zr | Mg-Y-Zn |
Mg-Zn-Zr |