TCNB1 Assessed Ternary Systems
76 ternary systems are assessed.
Assessed Ternary Systems | ||||
---|---|---|---|---|
Al-C-Ti | Al-Cr-Nb | Al-Cr-V | Al-Mo-Nb | Al-Nb-Si |
Al-Nb-Ti | Al-Nb-V | Al-Nb-W | Al-Si-Ti | Al-Ti-Zr |
C-Cr-Hf | C-Cr-Nb | C-Cr-Si | C-Cr-V | C-Cr-Zr |
C-Hf-Mo | C-Hf-Nb | C-Hf-Si | C-Hf-Ta | C-Mo-Nb |
C-Mo-Ti | C-Mo-V | C-Mo-W | C-Mo-Zr | C-Nb-Ta |
C-Nb-Ti | C-Nb-V | C-Nb-W | C-Nb-Zr | C-Si-Ta |
C-Ta-Ti | C-Ta-W | C-Ta-Zr | C-Ti-V | C-Ti-W |
C-Ti-Zr | Cr-Hf-Nb | Cr-Mo-Nb | Cr-Mo-Ti | Cr-Nb-Si |
Cr-Nb-Ta | Cr-Nb-Ti | Cr-Nb-V | Cr-Nb-W | Cr-Nb-Zr |
Cr-Si-Ti | Cr-Ti-W | Hf-Nb-Si | Hf-Nb-Ti | Hf-Si-Ti |
Hf-Ti-Zr | Mo-Nb-Si | Mo-Nb-Ta | Mo-Nb-V | Mo-Nb-Zr |
Mo-Si-Ti | Mo-Ta-Ti | Mo-Ti-V | Mo-Ti-W | Mo-Ti-Zr |
Nb-Si-Ta | Nb-Si-Ti | Nb-Si-V | Nb-Si-W | Nb-Si-Zr |
Nb-Ta-Ti | Nb-Ti-V | Nb-V-Zr | Si-Ti-W | Ta-Ti-V |
Ta-Ti-W | Ta-Ti-Zr | Ti-V-W | Ti-V-Zr | Ti-W-Zr |
V-W-Zr |