TCNI13 Models for the Included Phases
The table lists all phases and the thermodynamic model used to describe the phase.
See the separate listing for Gas and Liquid Phases below.
Name | Prototype | Strukturbericht | Pearson Symbol | Space Group | Info | Sublattices | Formula Unit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FCC_A1 | Face-Centered Cubic (Cu, A1, fcc) | A1 | cF4 | (225, Fm-3m) | 2 | (AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, S, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)1(B, C, N, O, VA)1 | |
DIS_FCC_A1 | Face-Centered Cubic (Cu, A1, fcc) | A1 | cF4 | (225, Fm-3m) | 2 | (AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, S, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)1(B, C, N, O, VA)1 | |
FCC_L12 | Bogdanovite (Cu3Au, L12) | L12 | cP4 | (221, Pm-3m) | 3 | (AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, S, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)0.75(AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, S, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)0.25(B, C, N, O, VA)1 | |
BCC_A2 | Body-Centered Cubic (W, A2, bcc) | A2 | cI2 | (229, Im-3m) | 2 | (AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, S, SI, TA, TI, V, VA, W, Y, ZR)1(B, C, N, O, VA)3 | |
BCC_B2 | CsCl (B2) | B2 | cP2 | (221, Pm-3m) | 3 | (AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, S, SI, TA, TI, V, VA, W, Y, ZR)0.5(AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, S, SI, TA, TI, V, VA, W, Y, ZR)0.5(B, C, N, O, VA)3 | |
HCP_A3 | Hexagonal Close Packed (Mg, A3, hcp) | A3 | hP2 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)1(B, C, N, O, VA)0.5 | |
CBCC_A12 | alpha-Mn (A12) | A12 | cI58 | (217, I-43m) | 2 | (AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)1(B, C, VA)1 | |
CUB_A13 | beta-Mn (A13) | A13 | cP20 | (213, P4_132) | 2 | (AL, CO, CR, CU, FE, HF, MN, MO, NB, NI, P, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)1(B, C, VA)1 | |
DIAMOND_A4 | Diamond (A4) | A4 | cF8 | (227, Fd-3m) | 1 | (AL, B, C, O, P, SI)1 | |
BETA_RHOMBO_B | beta-B (R-105) | hR105 | (166, R-3m) | 2 | (B)93(B, C, CU, SI)12 | ||
GRAPHITE | Hexagonal Graphite (A9) | A9 | hP4 | (194, P6_3/mmc) | 1 | (B, C)1 | |
NI3TI_D024 | Ni3Ti (D024) | D024 | hP16 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL, CO, CR, CU, FE, HF, NI, PD, PT, TA, TI, W, ZR)3(AL, CR, CU, HF, MO, NB, NI, PD, PT, SI, TA, TI, W, ZR)1 | |
NI3TA_D0A | beta-TiCu3 (D0a) | D0a | oP8 | (59, Pmmn) | 2 | (AL, CO, CR, FE, NB, NI, PT)3(AL, FE, MO, NB, NI, PT, TA, TI, V, W)1 | |
BCT_D022 | Al3Ti (D022) | D022 | tI8 | (139, I4/mmm) | 2 | (AL, CO, CR, FE, MO, NB, NI, PD, PT, TI, V)3(AL, CO, CR, MO, NB, NI, PD, PT, SI, TA, TI, V)1 | |
C14_LAVES | MgZn2 Hexagonal Laves (C14) | C14 | hP12 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, RE, RU, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)2(AL, CA, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, RE, RU, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)1 | |
DIS_MU | Fe7W6 (D85) mu-phase | D85 | hR13 | (166, R-3m) | 1 | (AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NB, NI, RE, SI, TA, TI, W)1 | |
MU_PHASE | Fe7W6 (D85) mu-phase | D85 | hR13 | (166, R-3m) | 5 | (AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NB, NI, RE, SI, TA, TI, W)1(AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NB, NI, RE, SI, TA, TI, W)6(AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NB, NI, RE, SI, TA, TI, W)2(AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NB, NI, RE, SI, TA, TI, W)2(AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NB, NI, RE, SI, TA, TI, W)2 | |
DIS_SIG | sigma-CrFe (D8b) | D8b | tP30 | (136, P4_2/mnm) | 1 | (AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W)1 | |
SIGMA | sigma-CrFe (D8b) | D8b | tP30 | (136, P4_2/mnm) | 5 | (AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W)2(AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W)4(AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W)8(AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W)8(AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, PD, PT, RE, RU, SI, TA, TI, V, W)8 | |
R_PHASE | R-(Co,Cr,Mo) | hR53 | (148, R-3) | 3 | (CO, CR, FE, NI, RE)27(MO, W)14(CO, CR, FE, MO, NI, RE, W)12 | ||
P_PHASE | Cr9Mo21Ni20 | oP56 | (62, Pnma) | 3 | (CR, FE, NI, RE)24(CR, FE, MO, NI, RE)20(MO)12 | ||
CHI_A12 | alpha-Mn (A12) | A12 | cI58 | (217, I-43m) | 3 | (CR, FE, NI, RE)24(AL, CR, HF, MO, NB, TA, TI, W, ZR)10(CR, FE, MO, NB, NI, RE, TA, W)24 | |
MONI_DELTA | MoNi | oP56 | (19, P2_12_12_1) | 3 | (CO, CR, FE, NI, RE)24(CO, CR, FE, MO, NI, RE, W)20(CU, MO, W)12 | ||
NISI_B31 | MnP (B31) | B31 | oP8 | (62, Pnma) | 2 | (NI, PD)1(SI)1 | |
MC_ETA | CMo | hP12 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (MO, V, W)1(C, VA)1 | ||
MC_SHP | Tungsten Carbide (Bh) | Bh | hP2 | (187, P-6m2) | 2 | (MO, W)1(C, N)1 | |
M23C6 | Cr23C6 (D84) | D84 | cF116 | (225, Fm-3m) | 3 | (CO, CR, FE, MN, NI, RE, V)20(CO, CR, FE, MN, MO, NI, RE, V, W)3(C)6 | |
CEMENTITE | Cementite (Fe3C, D011) | D011 | oP16 | (62, Pnma) | 2 | (CO, CR, FE, MN, MO, NI, V, W)3(C, N)1 | |
M12C | Fe6W6C | cF104 | (227, Fd-3m) | 3 | (CO, NI)6(MO, W)6(C)1 | ||
M3C2 | Tongbaite (Cr3C2, D510) | D510 | oP20 | (62, Pnma) | 2 | (CO, CR, MO, V, W)3(C)2 | |
M6C | Fe3W3C (E93) | E93 | cF112 | (227, Fd-3m) | 4 | (CO, FE, NI)2(MO, NB, TA, W)2(CO, CR, FE, MO, NB, NI, TA, V, W)2(C)1 | |
M7C3 | C3Cr7 (D101) | D101 | oP40 | (62, Pnma) | 2 | (CO, CR, FE, MN, MO, NI, RE, V, W)7(C)3 | |
M5C2 | Mn5C2 (Fe5C2 Hagg carbide) | mS28 | (15, C2/c) | 2 | (FE, MN)5(C)2 | ||
TAU | Cr23C6 (D84) | D84 | cF116 | (225, Fm-3m) | 4 | (CO, HF, NI, RE)20(B)6(B, VA)6(AL, CR, HF, MO, RE, TA, TI, V, W, ZR)3 | |
MB_B33 | CrB (B33) | B33 | oS8 | (63, Cmcm) | 2 | (CR, FE, HF, MO, NB, NI, TA, TI, V)1(B)1 | |
MB2_C32 | Hexagonal omega (C32) | C32 | hP3 | (191, P6/mmm) | 2 | (B)2(AL, CR, HF, MG, MN, MO, NB, TA, TI, V, Y, ZR)1 | |
M3B2 | Si2U3 (D5a) | D5a | tP10 | (127, P4/mbm) | 3 | (CR, FE, MO, NI, W)0.4(CR, FE, NI)0.2(B)0.4 | |
M2B_TETR | Khatyrkite (Al2Cu, C16) | C16 | tI12 | (140, I4/mcm) | 2 | (AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, RE, TA, W)2(B)1 | |
B12ZR | UB12 (D2f) | D2f | cF52 | (225, Fm-3m) | 2 | (B)12(Y, ZR)1 | |
MNP_B31 | MnP (B31) | B31 | oP8 | (62, Pnma) | 2 | (CO, CR, FE, MN, NI, RU, W)1(P, SI)1 | |
CU3P_D021 | Cu3P (D021) | D021 | hP24 | (165, P-3c1) | 2 | (CU, FE)3(P)1 | |
M2P_C22 | Revised Fe2P (C22) | C22(II) | hP9 | (189, P-62m) | 2 | (AL, CO, CR, FE, MN, MO, NB, NI, TI, V, W)2(B, P, SI)1 | |
M3P_D0E | Ni3P (D0e) | D0e | tI32 | (82, I-4) | 2 | (AL, CO, CR, CU, FE, MN, MO, NI, TI)3(B, P)1 | |
TINIP_C37 | Co2Si (C37) | C37 | oP12 | (62, Pnma) | 3 | (CO, CR, FE, NB, NI, TI, V, W)1(CO, CR, FE, NB, NI, TI, V, W)1(P)1 | |
NI5P2_ALPHA | Pd8Sb3 | hR44 | (161, R3c) | 2 | (CO, NI)5(P)2 | ||
NI5P2_BETA | Unknown Structure | 2 | (CO, NI)5(P)2 | ||||
NI12P5_ALPHA | Ni12P5 | tI34 | (87, I4/m) | 2 | (CO, NI)12(P)5 | ||
NI12P5_BETA | Unknown Structure | 2 | (CO, NI)12(P)5 | ||||
NI5P4 | Ni5P4 | hP36 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (NI)5(P)4 | ||
NIP2 | PdP2 | mS12 | (15, C2/c) | 2 | (NI)1(P)2 | ||
COP3 | Skutterudite (CoAs3, D02) | D02 | cI32 | (204, Im-3) | 2 | (CO)1(P)3 | |
NBP | NbAs | tI8 | (109, I4_1md) | 2 | (NB)1(P)1 | ||
NB7P4 | Nb7P4 | mS44 | (12, C2/m) | 2 | (NB, TI)7(P)4 | ||
TI3P | Ti3P | tP32 | (86, P4_2/n) | 2 | (CR, NB, TI)3(P)1 | ||
TI5P3 | beta-Yb5Sb3 | oP32 | (62, Pnma) | 2 | (TI)5(P)3 | ||
ZINCBLENDE_B3 | Zincblende (ZnS, B3) | B3 | cF8 | (216, F-43m) | 2 | (AL)1(P)1 | |
WP2 | MoP2 | oS12 | (36, Cmc2_1) | 2 | (W)1(P)2 | ||
MO3P | alpha-V3S | tI32 | (121, I-42m) | 2 | (MO)3(P)1 | ||
MOP_BH | Tungsten Carbide (Bh) | Bh | hP2 | (187, P-6m2) | 2 | (MO)1(P)1 | |
NB2NI9P | MgCu4Sn | cF24 | (216, F-43m) | 3 | (NB)2(NI)9(P)1 | ||
NBNI2P | Unknown Structure | 3 | (NB)1(NI)2(P)1 | ||||
NB5NI4P4 | Cu5Nb5Si4 | tI26 | (87, I4/m) | 3 | (NB)5(NI)4(P)4 | ||
NB3NI2P | Si2U3 (D5a) | D5a | tP10 | (127, P4/mbm) | 3 | (NB)3(NI)2(P)1 | |
NB4NIP | Nb4CoSi | tP12 | (124, P4/mcc) | 3 | (NB)4(NI)1(P)1 | ||
NB2NI2P3 | Nb2Ni2P3 | hP28 | (176, P6_3/m) | 3 | (NB)2(NI)2(P)3 | ||
NBNIP2 | NbNiP2 | oP16 | (62, Pnma) | 3 | (NB)1(NI)1(P)2 | ||
P2S5 | P2S5 | aP28 | (2, P-1) | 2 | (P)2(S)5 | ||
SIP1 | (SiP) | oS48 | (36, Cmc2_1) | 2 | (P)1(SI)1 | ||
SIP2 | Pyrite (FeS2, C2) | C2 | cP12 | (205, Pa-3) | 2 | (P)2(SI)1 | |
CA2P2 | Na2O2 | hP12 | (189, P-62m) | 2 | (CA)1(P)1 | ||
CA5P8 | Ca5P8 | mS26 | (12, C2/m) | 2 | (CA)5(P)8 | ||
CAP3 | CaP3 | aP8 | (2, P-1) | 2 | (CA)1(P)3 | ||
PD15P2 | P2Pd15 | hR17 | (148, R-3) | 2 | (PD)15(P)2 | ||
PD6P | PPd6 | mP28 | (14, P2_1/c) | 2 | (PD)6(P)1 | ||
PD3P_D011 | Cementite (Fe3C, D011) | D011 | oP16 | (62, Pnma) | 2 | (PD)3(P, VA)1 | |
PD5P2 | Unknown Structure | 2 | (PD)5(P)2 | ||||
PD6FE5MN2 | Unknown Structure | 3 | (FE)0.3846(PD)0.46154(MN)0.15385 | ||||
PD7P3 | P3Pd7 | hR20 | (148, R-3) | 2 | (PD)7(P)3 | ||
PDP2 | PdP2 | mS12 | (15, C2/c) | 2 | (PD)1(P)2 | ||
PTP2 | Pyrite (FeS2, C2) | C2 | cP12 | (205, Pa-3) | 2 | (PT)1(P)2 | |
PT5P2 | Pt5P2 | mS28 | (15, C2/c) | 2 | (PT)5(P)2 | ||
RU2P | Co2Si (C37) | C37 | oP12 | (62, Pnma) | 2 | (RU)2(P)1 | |
RUP2 | Marcasite (FeS2, C18) | C18 | oP6 | (58, Pnnm) | 2 | (RU)1(P)2 | |
FENB2P | Bogdanovite (Cu3Au, L12) | L12 | cP4 | (221, Pm-3m) | 3 | (FE)1(NB)2(P)1 | |
FENB4P | Nb4CoSi | tP12 | (124, P4/mcc) | 3 | (FE)1(NB)4(P)1 | ||
FESI4P4 | FeSi4P4 | aP9 | (1, P1) | 3 | (FE)1(SI)4(P)4 | ||
CO5B2P | Mo5SiB2 | tI32 | (140, I4/mcm) | 3 | (CO)5(B)2(P)1 | ||
NB5P3 | Nb5P3 | oP64 | (62, Pnma) | 2 | (NB)5(P)3 | ||
NB8P5 | Nb8P5 | oP54 | (55, Pbam) | 2 | (NB)8(P)5 | ||
NB1P2 | OsGe2 | mS12 | (12, C2/m) | 2 | (NB)1(P)2 | ||
ALPT_B20 | FeSi (B20) | B20 | cP8 | (198, P2_13) | 2 | (AL)0.5(NI, PT)0.5 | |
FCC_L10 | CuAu (L10) | L10 | tP2 | (123, P4/mmm) | 2 | (AL, CR, CU, FE, MN, MO, NI, PD, PT, TA, TI, W)0.5(AL, CR, CU, FE, MN, MO, NI, PD, PT, TA, TI, W)0.5 | |
NIZR | CrB (B33) | B33 | oS8 | (63, Cmcm) | 2 | (NI)1(TI, Y, ZR)1 | |
ALZR_B33 | CrB (B33) | B33 | oS8 | (63, Cmcm) | 2 | (AL)1(HF, Y, ZR)1 | |
ALPHA_B19 | beta'-AuCd (B19) | B19 | oP4 | (51, Pmma) | 2 | (MO, NB, PD, PT, TI, V, ZR)1(MO, NB, PD, PT, TI, V, ZR)1 | |
B11 | gamma-CuTi (B11) | B11 | tP4 | (129, P4/nmm) | 2 | (CO, CU, NI, PD, TI)1(CU, NI, TA, TI)1 | |
CUPT_L11 | Rhombohedral CuPt (L11) | L11 | hR2 | (166, R-3m) | 3 | (CU, PT)0.5(CU, PT)0.5(VA)1 | |
HFMN | NiTi2 | cF96 | (227, Fd-3m) | 2 | (HF)0.5(MN)0.5 | ||
MNTA | Unknown Structure | 2 | (MN)1(TA)1 | ||||
PDY_LT | CrB (B33) | B33 | oS8 | (63, Cmcm) | 2 | (PD, Y)1(Y)1 | |
PDY_HT | CsCl (B2) | B2 | cP2 | (221, Pm-3m) | 2 | (PD, Y)1(Y)1 | |
AL2PT | Fluorite (CaF2, C1) | C1 | cF12 | (225, Fm-3m) | 3 | (AL)2(NI, PT)1(NI, VA)1 | |
C15_LAVES | Cu2Mg Cubic Laves (C15) | C15 | cF24 | (227, Fd-3m) | 2 | (AL, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, RE, RU, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)2(AL, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MO, NB, NI, RE, RU, SI, TA, TI, V, W, Y, ZR)1 | |
C36_LAVES | MgNi2 Hexagonal Laves (C36) | C36 | hP24 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, TA, TI, W, ZR)2(AL, CO, CR, CU, FE, HF, MG, MN, MO, NB, NI, TA, TI, W, ZR)1 | |
CRNI2_OP6 | MoPt2 | oI6 | (71, Immm) | 2 | (CR, MO, W)1(MO, NI, W)2 | ||
NI2TA | MoSi2 (C11b) | C11b | tI6 | (139, I4/mmm) | 2 | (CO, NI)2(TA, TI)1 | |
NI2V | MoPt2 | oI6 | (71, Immm) | 2 | (MO, NI, PD, PT)2(MO, NB, PT, TA, V)1 | ||
C16_THETA | Khatyrkite (Al2Cu, C16) | C16 | tI12 | (140, I4/mcm) | 2 | (AL, HF, MO, NB, TA, TI, W, ZR)2(AL, CO, CR, CU, FE, NI, SI)1 | |
CU2TI1 | Au2V | oS12 | (63, Cmcm) | 2 | (CO, CU, NI)2(TI)1 | ||
CU2Y_H | Unknown Structure | hP* | 2 | (CU)2(Y)1 | |||
CU2Y_L | KHg2 | oI12 | (74, Imma) | 2 | (CU)2(Y)1 | ||
MNNI2 | Unknown Structure | 2 | (MN, NI)1(NI)2 | ||||
NITI2 | NiTi2 | cF96 | (227, Fd-3m) | 2 | (CO, CR, CU, FE, HF, NI, PT, RE, TI)1(AL, CR, CU, HF, NI, TA, TI, ZR)2 | ||
PD2Y1 | Unknown Structure | 2 | (PD)2(Y)1 | ||||
PTY2 | Co2Si (C37) | C37 | oP12 | (62, Pnma) | 2 | (PT)1(Y)2 | |
PT2Y | Cu2Mg Cubic Laves (C15) | C15 | cF24 | (227, Fd-3m) | 2 | (PT)2(Y)1 | |
REZR2 | Zr21Re25 | hR92 | (167, R-3c) | 2 | (NI, RE)1(ZR)2 | ||
ALTI3_D019 | Ni3Sn (D019) | D019 | hP8 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL, CO, CR, MN, MO, NI, PT, TA, TI, W)3(AL, CR, MO, NB, NI, PT, RE, TA, TI, W)1 | |
AL3Y_HT | BaPb3 | hR12 | (166, R-3m) | 2 | (AL)0.75(Y)0.25 | ||
AL3Y_LT | Ni3Sn (D019) | D019 | hP8 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL)0.75(Y)0.25 | |
AL3ZR_D023 | Al3Zr (D023) | D023 | tI16 | (139, I4/mmm) | 2 | (AL)3(HF, ZR)1 | |
CUTI3 | CuTi3 (L60) | L60 | tP4 | (123, P4/mmm) | 2 | (CU, TI)1(TI)3 | |
MZR3_E1A | MgCuAl2 (E1a) | oS16 | (63, Cmcm) | 2 | (CO, FE, NI)1(Y, ZR)3 | ||
PDY3 | Cementite (Fe3C, D011) | D011 | oP16 | (62, Pnma) | 2 | (PD)1(Y)3 | |
PTY3 | Cementite (Fe3C, D011) | D011 | oP16 | (62, Pnma) | 2 | (PT)1(Y)3 | |
RUY3 | Cementite (Fe3C, D011) | D011 | oP16 | (62, Pnma) | 2 | (RU)0.25(Y)0.75 | |
H_L21 | Heusler (L21) | L21 | cF16 | (225, Fm-3m) | 3 | (AL, CR, NI, TI)0.5(AL, HF, NB, NI, TA, TI, ZR)0.5(CO, NI, RU, VA)1 | |
G_PHASE | Th6Mn23 (D8a) | D8a | cF116 | (225, Fm-3m) | 3 | (AL, CO, FE, MN, NI, TI)16(HF, NB, TI, Y, ZR)6(CO, FE, MN, NI, SI)7 | |
ALCU_DEL | Al5Cu8 | hR52 | (160, R3m) | 2 | (AL)2(CU, FE)3 | ||
ALCU_EPS | Ni2In (B82) | B82 | hP6 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL, CU, NI)1(CU, FE)1 | |
ALCU_ETA | AlCu(r) | mS20 | (12, C2/m) | 2 | (AL, CU)1(CU, FE, NI)1 | ||
ALCU_PRIME | Al9Cu11(h) | oF88 | (42, Fmm2) | 2 | (AL)2(CU)1 | ||
ALCU_ZETA | Al9Cu11(h) | oF88 | (42, Fmm2) | 2 | (AL)9(CU, FE)11 | ||
GAMMA_D83 | gamma-brass (Cu9Al4, D83) | D83 | cP52 | (215, P-43m) | 3 | (AL, NI, SI)4(AL, CU, NI, SI)1(CU, FE, MN, NI)8 | |
GAMMA_H | gamma-brass (Cu5Zn8, D82) | D82 | cI52 | (217, I-43m) | 3 | (AL)4(AL, CU)1(CU, FE, MN, NI)8 | |
AL23CUFE4 | MnAl6 (D2h) | D2h | oS28 | (63, Cmcm) | 3 | (AL)23(CU)1(FE)4 | |
AL62CU25FE13 | Quasicrystal | 3 | (FE)0.125(AL, CU)0.255(AL)0.62 | ||||
AL7CU2FE | FeCu2Al7 (E9a) | E9a | tP40 | (128, P4/mnc) | 3 | (FE, NI)1(CU)2(AL)7 | |
AL10CU10FE | (Al10Cu10Fe) | oF116 | (42, Fmm2) | 3 | (FE)1(AL, CU)10(AL)10 | ||
AL7CU4NI | (Cu0.8Ni0.2)2.53Al3.5 | hR14 | (166, R-3m) | TAU | 2 | (AL)1(CU, FE, NI, VA)1 | |
AL12MN | Al12W | cI26 | (204, Im-3) | 2 | (AL)12(MN)1 | ||
AL4MN_R | lambda-Al4Mn | hP586 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL)461(FE, MN)107 | ||
AL4MN_U | mu-Al4Mn | hP574 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL)4(MN)1 | ||
AL11MN4_LT | Al11Mn4 | aP15 | (2, P-1) | 2 | (AL)11(FE, MN)4 | ||
AL11MN4_HT | Mn6(Mn0.5Al0.5)8Al25 | oP156 | (62, Pnma) | 2 | (AL, MN)29(MN)10 | ||
AL8MN5 | Cr5Al8 (D810) | D810 | hR26 | (160, R3m) | 3 | (AL, TI)12(MN)5(AL, CU, MN, SI, TI)9 | |
TI25MN9AL66_L12 | Bogdanovite (Cu3Au, L12) | L12 | cP4 | (221, Pm-3m) | 3 | (AL, MN, TI)0.25(AL, MN)0.08(AL, MN, TI)0.67 | |
AL28CU4MN7 | Mn6Cu4Al29 | oS156 | (63, Cmcm) | 3 | (AL)28(MN)7(CU)4 | ||
AL11CU5MN3 | Unknown Structure | oP380 | 3 | (AL)11(MN)3(CU)5 | |||
ALCU3MN2 | Cu2Mg Cubic Laves (C15) | C15 | cF24 | (227, Fd-3m) | 3 | (AL)1(MN)2(CU)3 | |
AL16FEMN3 | mu-Al4Mn | hP574 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL)4(FE, MN)1 | ||
AL13FE2MN2 | Al13Fe4 | mS102 | (12, C2/m) | 2 | (FE, MN)4(AL)13 | ||
AL10FEMN2 | Mn3Al10 | hP26 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (FE, MN)3(AL)10 | ||
AL21PD8 | Al21Pt8 | tI116 | (88, I4_1/a) | 2 | (AL)21(PD)8 | ||
AL2PD5 | Ga2Pd5 | oP28 | (62, Pnma) | 2 | (AL)2(AL, PD)5 | ||
AL3PD1 | (Al3Pd) | oP* | (33, Pna2_1) | 2 | (AL)3(PD)1 | ||
AL3PD2 | Al3Ni2 (D513) | D513 | hP5 | (164, P-3m1) | 2 | (AL, PD)3(AL, PD)2 | |
AL3PD5 | Rh5Ge3 | oP16 | (55, Pbam) | 2 | (AL)3(PD)5 | ||
AL4PD | (Al4Pd) | hP* | (182, P6_322) | 2 | (AL)4(PD)1 | ||
ALPD2 | Co2Si (C37) | C37 | oP12 | (62, Pnma) | 2 | (AL, NI, PD)1(AL, NI, PD)2 | |
AL21PT5 | Li21Si5 | cF416 | (216, F-43m) | 2 | (AL)0.8077(NI, PT)0.1923 | ||
AL21PT8 | Al21Pt8 | tI116 | (88, I4_1/a) | 2 | (AL)0.7241(NI, PT)0.2759 | ||
AL3PT5 | Rh5Ge3 | oP16 | (55, Pbam) | 2 | (AL)0.375(NI, PT)0.625 | ||
ALPT2 | Co2Si (C37) | C37 | oP12 | (62, Pnma) | 2 | (AL)0.33333(NI, PT)0.66667 | |
AL6MN | MnAl6 (D2h) | D2h | oS28 | (63, Cmcm) | 2 | (AL)6(FE, MN, RE, RU)1 | |
ALZR2 | Ni2In (B82) | B82 | hP6 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (AL)1(Y, ZR)2 | |
AL2ZR3 | Zr3Al2 | tP20 | (136, P4_2/mnm) | 2 | (AL)2(HF, Y, ZR)3 | ||
AL3ZR4 | Al3Zr4 | hP7 | (191, P6/mmm) | 2 | (AL)3(HF, ZR)4 | ||
AL3ZR2 | Zr2Al3 | oF40 | (43, Fdd2) | 2 | (AL)3(HF, ZR)2 | ||
AL3NI2 | Al3Ni2 (D513) | D513 | hP5 | (164, P-3m1) | 3 | (AL, SI)3(AL, CU, NI, PT, RU)2(NI, RU, VA)1 | |
AL12W | Al12W | cI26 | (204, Im-3) | 2 | (AL)12(MO, RE, W)1 | ||
AL4W | Al4W | mS30 | (8, Cm) | 2 | (AL)4(MO, W)1 | ||
AL1MN1SI1 | TiSi2 (C54) | C54 | oF24 | (70, Fddd) | 3 | (AL)1(MN)1(SI)1 | |
AL3MNSI2 | (Al3MnSi2) | tP48 | (85, P4/n) | 3 | (AL)3(MN)1(SI)2 | ||
AL3MN4SI2 | Unknown Structure | 3 | (AL)3(MN)4(SI)2 | ||||
ALMNSI_T6 | Unknown Structure | 2 | (AL, MN)4(SI)1 | ||||
ALMNSI_T8 | Mn3Al10 | hP26 | (194, P6_3/mmc) | 5 | (MN, VA)6(MN, VA)2(AL)12(AL, SI)6(AL, SI)2 | ||
AL15SI2M4 | Al15(Mn,Fe)3Si2 | cI168 | (204, Im-3) | 3 | (AL)14(FE, MN)4(AL, SI)5 | ||
AL2MNSI3 | Ga5Pd | tI24 | (140, I4/mcm) | 3 | (AL)2(MN)1(SI)3 | ||
HF2PD | MoSi2 (C11b) | C11b | tI6 | (139, I4/mmm) | 2 | (HF)2(PD)1 | |
HF3PD4 | Unknown Structure | 2 | (HF)3(PD)4 | ||||
HFPD2 | MoSi2 (C11b) | C11b | tI6 | (139, I4/mmm) | 2 | (HF)1(PD)2 | |
BPD3 | Cementite (Fe3C, D011) | D011 | oP16 | (62, Pnma) | 2 | (B)1(PD)3 | |
BPD5 | Unknown Structure | Might be SG I4/mmm, Pearson tI* | 2 | (B)1(PD)5 | |||
BPD6 | Pd6B | mS28 | (15, C2/c) | 2 | (B)1(PD)6 | ||
B2PD5 | Mn5C2 (Fe5C2 Hagg carbide) | mS28 | (15, C2/c) | 2 | (B)2(PD)5 | ||
BPT3 | Unknown Structure | 2 | (B)1(PT)3 | ||||
BPT2 | Molybdenite (MoS2, C7) | C7 | hP6 | (194, P6_3/mmc) | 2 | (B)1(PT)2 | |
B2PT3 | PtB0.67 | oS8 | (63, Cmcm) | 2 | (B)2(PT)3 | ||
YB4 | ThB4 (D1e) | D1e | tP20 | (127, P4/mbm) | 2 | (Y)1(B)4 | |
YB6_D21 | CaB6 (D21) | D21 | cP7 | (221, Pm-3m) | 2 | (Y)1(B)6 | |
YB66 | YB66 | cF1936 | (226, Fm-3c) | 2 | (Y)1(B)66 | ||
MONI4_BETA | Ni4Mo (D1a) | D1a | tI10 | (87, I4/m) | 2 | (MO, W)1(CO, NI)4 | |
AL5W | Al5W | hP12 | (182, P6_322) | 2 | (AL)5(MO, W)1 | ||
CO10CU57TI33 | MoSi2 (C11b) | C11b | tI6 | (139, I4/mmm) | 3 | (CO)0.1(CU)0.57(TI)0.33 | |
