TCNI13 Assessed Ternary Systems
These are the assessed or partially assessed ternary systems described in the full range of composition and temperature.
Assessed Ternary Systems | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-B-Co | Al-B-Cr | Al-B-Fe | Al-B-Mo | Al-B-Ni | Al-B-Ti | Al-B-Zr | Al-C-Co |
Al-C-Cr | Al-C-Fe | Al-C-Ni | Al-C-Si | Al-Ca-O | Al-Ca-Si | Al-Co-Cr | Al-Co-Hf |
Al-Co-Mo | Al-Co-Nb | Al-Co-Ni | Al-Co-O | Al-Co-Si | Al-Co-Ta | Al-Co-Ti | Al-Co-W |
Al-Co-Zr | Al-Cr-Nb | Al-Cr-Ni | Al-Cr-O | Al-Cr-Pt | Al-Cr-Ru | Al-Cr-Ta | Al-Cr-Ti |
Al-Cr-W | Al-Cr-Zr | Al-Cu-Fe | Al-Cu-Mn | Al-Cu-Ni | Al-Cu-S | Al-Cu-Si | Al-Fe-Mn |
Al-Fe-Mo | Al-Fe-N | Al-Fe-Nb | Al-Fe-Ni | Al-Fe-O | Al-Fe-P | Al-Fe-Re | Al-Fe-Ru |
Al-Fe-S | Al-Fe-Ta | Al-Fe-Ti | Al-Fe-W | Al-Hf-Ni | Al-Hf-Ru | Al-Hf-Ti | Al-Mn-Ni |
Al-Mn-O | Al-Mn-Si | Al-Mn-Ti | Al-Mo-Nb | Al-Mo-Ni | Al-Mo-Re | Al-Mo-Si | Al-Mo-Ti |
Al-Mo-Zr | Al-N-Ti | Al-Nb-Ni | Al-Nb-Ru | Al-Nb-Si | Al-Ni-O | Al-Ni-Pt | Al-Ni-Ru |
Al-Ni-S | Al-Ni-Si | Al-Ni-Ta | Al-Ni-Ti | Al-Ni-V | Al-Ni-W | Al-Ni-Y | Al-Ni-Zr |
Al-O-S | Al-O-Si | Al-O-Ti | Al-O-Y | Al-O-Zr | Al-Ru-Ti | Al-Ta-Ti | Al-Ti-W |
B-C-Hf | B-C-Ti | B-C-W | B-C-Zr | B-Co-Cr | B-Co-Hf | B-Co-Mo | B-Co-Re |
B-Co-Ta | B-Co-Ti | B-Co-W | B-Co-Zr | B-Cr-Fe | B-Cr-Hf | B-Cr-Mo | B-Cr-Ni |
B-Cr-Re | B-Fe-Mo | B-Fe-Nb | B-Fe-Ni | B-Fe-W | B-Hf-Nb | B-Hf-Ni | B-Hf-Ta |
B-Hf-Ti | B-Mo-Ni | B-Mo-Re | B-Mo-Ti | B-Nb-Re | B-Ni-P | B-Ni-Re | B-Ni-Si |
B-Ni-Ta | B-Ni-Ti | B-Re-Ta | B-Re-W | B-Re-Zr | C-Co-Cr | C-Co-Fe | C-Co-Mo |
C-Co-Nb | C-Co-Ni | C-Co-Ta | C-Co-Ti | C-Co-W | C-Cr-Fe | C-Cr-Hf | C-Cr-Mn |
C-Cr-Mo | C-Cr-N | C-Cr-Nb | C-Cr-Ni | C-Cr-Re | C-Cr-Si | C-Cr-Ta | C-Cr-Ti |
C-Cr-V | C-Cr-W | C-Cr-Zr | C-Cu-Fe | C-Fe-Mn | C-Fe-Mo | C-Fe-N | C-Fe-Nb |
C-Fe-Ni | C-Fe-O | C-Fe-P | C-Fe-Si | C-Fe-Ti | C-Fe-V | C-Fe-W | C-Hf-Mo |
C-Hf-Ta | C-Hf-Ti | C-Hf-W | C-Mn-Si | C-Mn-V | C-Mo-N | C-Mo-Ni | C-Mo-Si |
C-Mo-Ta | C-Mo-Ti | C-Mo-V | C-Mo-W | C-Mo-Zr | C-N-Nb | C-N-Ti | C-Nb-Re |
C-Nb-Ti | C-Nb-V | C-Nb-W | C-Nb-Zr | C-Ni-Ta | C-Ni-Ti | C-Ni-W | C-Re-W |
C-Si-Ti | C-Ta-Ti | C-Ta-W | C-Ti-W | C-Ti-Zr | C-V-W | C-W-Zr | Ca-Co-O |
Ca-Cr-O | Ca-Cu-O | Ca-Cu-S | Ca-Fe-O | Ca-Fe-S | Ca-Mg-S | Ca-Mn-O | Ca-Mn-S |
Ca-Nb-O | Ca-Ni-O | Ca-O-S | Ca-O-Si | Ca-O-Y | Ca-O-Zr | Ca-S-Y | Co-Cr-Cu |
Co-Cr-Fe | Co-Cr-Mo | Co-Cr-Nb | Co-Cr-Ni | Co-Cr-O | Co-Cr-Re | Co-Cr-S | Co-Cr-Ta |
Co-Cr-Ti | Co-Cr-W | Co-Cu-Fe | Co-Cu-Mn | Co-Cu-Nb | Co-Cu-Ni | Co-Cu-S | Co-Cu-Ti |
Co-Fe-N | Co-Fe-O | Co-Fe-P | Co-Fe-S | Co-Fe-Ti | Co-Fe-W | Co-Hf-Ni | Co-Hf-Si |
Co-Mn-O | Co-Mn-S | Co-Mo-Ta | Co-Nb-Ni | Co-Nb-Si | Co-Ni-O | Co-Ni-P | Co-Ni-Re |
Co-Ni-Ru | Co-Ni-S | Co-Ni-Si | Co-Ni-Ta | Co-Ni-Ti | Co-Ni-V | Co-Ni-W | Co-O-S |
Co-O-Si | Co-O-W | Co-P-V | Co-P-W | Co-Si-Ta | Co-Si-Ti | Co-Si-W | Co-Si-Zr |
Co-Ta-Ti | Co-Ta-W | Cr-Cu-Fe | Cr-Cu-Nb | Cr-Cu-Ni | Cr-Cu-S | Cr-Cu-Si | Cr-Fe-Mn |
Cr-Fe-Mo | Cr-Fe-N | Cr-Fe-Ni | Cr-Fe-O | Cr-Fe-P | Cr-Fe-S | Cr-Fe-Si | Cr-Fe-V |
Cr-Fe-W | Cr-Mn-N | Cr-Mn-O | Cr-Mn-S | Cr-Mo-N | Cr-Mo-Nb | Cr-Mo-Ni | Cr-N-Nb |
Cr-N-Ni | Cr-N-V | Cr-Nb-Ni | Cr-Nb-P | Cr-Nb-Si | Cr-Nb-V | Cr-Ni-O | Cr-Ni-P |
Cr-Ni-Pt | Cr-Ni-Re | Cr-Ni-Ru | Cr-Ni-S | Cr-Ni-Si | Cr-Ni-Ta | Cr-Ni-Ti | Cr-Ni-V |
Cr-Ni-W | Cr-Ni-Zr | Cr-O-S | Cr-O-Si | Cr-O-Ti | Cr-O-V | Cr-O-Y | Cr-O-Zr |
Cr-P-Ti | Cu-Fe-Mn | Cu-Fe-Mo | Cu-Fe-N | Cu-Fe-Nb | Cu-Fe-Ni | Cu-Fe-P | Cu-Fe-S |
Cu-Fe-Si | Cu-Fe-Ti | Cu-Fe-V | Cu-Mg-Ni | Cu-Mg-S | Cu-Mg-Si | Cu-Mn-Ni | Cu-Mn-S |
Cu-Mn-Si | Cu-Mo-Ni | Cu-Ni-P | Cu-Ni-S | Cu-Ni-Si | Cu-Ni-Ti | Cu-O-S | Cu-O-Y |
Cu-S-Si | Cu-Ti-Zr | Fe-Mg-Ni | Fe-Mg-S | Fe-Mn-N | Fe-Mn-Ni | Fe-Mn-O | Fe-Mn-P |
Fe-Mn-S | Fe-Mn-Si | Fe-Mo-N | Fe-Mo-Ni | Fe-Mo-P | Fe-Mo-W | Fe-N-Nb | Fe-N-Ti |
Fe-N-V | Fe-Nb-Ni | Fe-Nb-P | Fe-Nb-S | Fe-Nb-Si | Fe-Nb-V | Fe-Nb-Zr | Fe-Ni-O |
Fe-Ni-P | Fe-Ni-S | Fe-Ni-Si | Fe-Ni-Ti | Fe-Ni-W | Fe-O-S | Fe-O-Si | Fe-O-Ti |
Fe-O-V | Fe-O-W | Fe-O-Y | Fe-O-Zr | Fe-P-Si | Fe-P-Ti | Fe-P-V | Fe-P-W |
Fe-S-Zr | Fe-Si-Ti | Fe-Si-W | Fe-Si-Zr | Hf-Nb-Si | Hf-Ni-Si | Hf-Ni-Ta | Hf-Ni-Ti |
Hf-O-Si | Mg-Mn-Ni | Mg-Mn-S | Mn-Ni-O | Mn-Ni-S | Mn-Ni-Si | Mn-O-S | Mn-O-Si |
Mn-O-W | Mn-O-Y | Mn-O-Zr | Mn-S-Zr | Mo-N-Ni | Mo-N-V | Mo-Ni-O | Mo-Ni-Si |
Mo-Ni-Ta | Mo-Ni-Ti | Mo-O-S | Mo-Re-Ru | Mo-Re-Ta | Mo-Ru-Ta | N-Nb-Ti | N-Ni-Ti |
N-Ti-V | Nb-Ni-P | Nb-Ni-Ti | Nb-Ni-W | Nb-O-S | Nb-P-Ti | Nb-Re-Ta | Nb-Re-W |
Ni-O-S | Ni-O-Si | Ni-O-Ti | Ni-O-V | Ni-O-W | Ni-O-Y | Ni-O-Zr | Ni-P-Si |
Ni-P-Ti | Ni-P-V | Ni-P-W | Ni-Re-Ta | Ni-Re-W | Ni-Re-Zr | Ni-Ru-Ti | Ni-Si-Ta |
Ni-Si-V | Ni-Si-W | Ni-Si-Zr | Ni-Ta-Ti | Ni-Ti-Zr | O-S-Si | O-S-Y | O-S-Zr |
P-V-W |