TCUHTM2 Assessed Ternary Systems
Fourty-one (41) ternary systems total are assessed.
Assessed Ternary Systems | ||||
---|---|---|---|---|
B-C-Hf | B-C-Si | B-C-Ta | B-C-Zr | B-Hf-N |
B-Hf-Si | B-Hf-Zr | B-N-Zr | B-O-Si | B-O-Zr |
B-Si-Zr | C-Hf-Si | C-Hf-Ta | C-Hf-Zr | C-N-Si |
C-N-Zr | C-O-Zr | C-Si-Ta | C-Si-Zr | C-Ta-Zr |
Hf-N-O | Hf-O-Si | Hf-O-Ta | Hf-O-Zr | N-O-Si |
N-O-Zr | N-Si-Ta | N-Si-Zr | O-Si-Ta | O-Si-Zr |
O-Ta-Zr |
Tentatively Assessed Ternary Systems | ||||
---|---|---|---|---|
B-Hf-O | B-Hf-Ta | B-N-O | B-N-Ta | B-Ta-Zr |
C-Hf-N | C-Hf-O | C-N-Ta | Hf-N-Si | Nf-N-Ta |