Example 8 - DIGLIB Symbols
The macro text below produces the example output. You can copy the text into your own EXP file, or use the example file DATAPLOT 8 - DIGLIB Symbols.EXP
available with your installation. To open the folder: From the Thermo‑Calc menu, select Help → Manuals Folder.
Output Example
A default symbol is the current symbol in the run of the software (it is usually the No 1 symbol if the POST-processor is switched on for the first time). S (i.e., # is not specified) means that the current symbol is plotted. S0 (i.e., #=0) means that no symbol is plotted.
Macro Text
$DATAPLOT DIGLIB Symbols 2
PROLOG 1 DIGLIB Symbols 2 0<X<2.0, 0<Y<1.2
XSCALE 0.0 2.0
YSCALE 0.0 1.2
XTYPE LINEAR
YTYPE LINEAR
XLENGTH 15.5000
YLENGTH 11.5000
TITLE DIGLIB Symbols
XTEXT DIGLIB SYMBOLS
DATASET 1 Various DIGLIB Symbols:
$ DIGLIB Symbols:
CHARSIZE 0.3
SYMBOLSIZE 0.5
0.05 0.95 WS1' 1
0.05 0.85 WS2' 2
0.05 0.75 WS3' 3
0.05 0.65 WS4' 4
0.05 0.55 WS5' 5
0.05 0.45 WS6' 6
0.05 0.35 WS7' 7
0.05 0.25 WS8' 8
0.05 0.15 WS9' 9
0.05 0.05 WS10' 10
0.15 0.95 WS11' 11
0.15 0.85 WS12' 12
0.15 0.75 WS13' 13
0.15 0.65 WS14' 14
0.15 0.55 WS15' 15
0.15 0.45 WS16' 16
0.15 0.35 WS17' 17
0.15 0.25 WS18' 18
0.15 0.15 WS19' 19
0.15 0.05 WS20' 20
0.25 0.95 WS100' 100
0.25 0.85 WS101' 101
0.25 0.75 WS102' 102
0.25 0.65 WS103' 103
0.25 0.55 WS104' 104
0.25 0.45 WS105' 105
0.25 0.35 WS106' 106
0.25 0.25 WS107' 107
0.25 0.15 WS108' 108
0.25 0.05 WS109' 109
0.35 0.95 WS110' 110
0.35 0.85 WS111' 111
0.35 0.75 WS112' 112
0.35 0.65 WS113' 113
0.35 0.55 WS114' 114
0.35 0.45 WS115' 115
0.35 0.35 WS116' 116
0.35 0.25 WS117' 117
0.35 0.15 WS118' 118
0.35 0.05 WS119' 119
0.45 0.95 WS120' 120
0.45 0.85 WS121' 121
0.45 0.75 WS122' 122
0.45 0.65 WS123' 123
0.45 0.55 WS124' 124
0.45 0.45 WS125' 125
0.45 0.35 WS126' 126
0.45 0.25 WS127' 127
0.45 0.15 WS128' 128
0.45 0.05 WS129' 129
0.55 0.95 WS130' 130
0.55 0.85 WS131' 131
0.55 0.75 WS132' 132
0.55 0.65 WS133' 133
0.55 0.55 WS134' 134
0.55 0.45 WS135' 135
0.55 0.35 WS136' 136
0.55 0.25 WS137' 137
0.55 0.15 WS138' 138
0.55 0.05 WS139' 139
0.65 0.95 WS140' 140
0.65 0.85 WS141' 141
0.65 0.75 WS142' 142
0.65 0.65 WS143' 143
0.65 0.55 WS144' 144
0.65 0.45 WS145' 145
0.65 0.35 WS146' 146
0.65 0.25 WS147' 147
0.65 0.15 WS148' 148
0.65 0.05 WS149' 149
0.75 0.95 WS200' 200
0.75 0.85 WS201' 201
0.75 0.75 WS202' 202
0.75 0.65 WS203' 203
0.75 0.55 WS204' 204
0.75 0.45 WS205' 205
0.75 0.35 WS206' 206
0.75 0.25 WS207' 207
0.75 0.15 WS208' 208
0.75 0.05 WS209' 209
0.85 0.95 WS210' 210
0.85 0.85 WS211' 211
0.85 0.75 WS212' 212
0.85 0.65 WS213' 213
0.85 0.55 WS214' 214
0.85 0.45 WS215' 215
0.85 0.35 WS216' 216
0.85 0.25 WS217' 217
0.85 0.15 WS218' 218
0.85 0.05 WS219' 219
0.95 0.95 WS220' 220
0.95 0.85 WS221' 221
0.95 0.75 WS222' 222
0.95 0.65 WS223' 223
0.95 0.55 WS224' 224
0.95 0.45 WS225' 225
0.95 0.35 WS226' 226
0.95 0.25 WS227' 227
0.95 0.15 WS228' 228
0.95 0.05 WS229' 229
1.05 0.95 WS300' 300
1.05 0.85 WS301' 301
1.05 0.75 WS302' 302
1.05 0.65 WS303' 303
1.05 0.55 WS304' 304
1.05 0.45 WS305' 305
1.05 0.35 WS306' 306
1.05 0.25 WS307' 307
1.05 0.15 WS308' 308
1.05 0.05 WS309' 309
1.15 0.95 WS310' 310
1.15 0.85 WS311' 311
1.15 0.75 WS312' 312
1.15 0.65 WS313' 313
1.15 0.55 WS314' 314
1.15 0.45 WS315' 315
1.15 0.35 WS316' 316
1.15 0.25 WS317' 317
1.15 0.15 WS318' 318
1.15 0.05 WS319' 319
1.25 0.95 WS320' 320
1.25 0.85 WS321' 321
1.25 0.75 WS322' 322
1.25 0.65 WS323' 323
1.25 0.55 WS324' 324
1.25 0.45 WS325' 325
1.25 0.35 WS326' 326
1.25 0.25 WS327' 327
1.25 0.15 WS328' 328
1.25 0.05 WS329' 329
1.35 0.95 WS330' 330
1.35 0.85 WS331' 331
1.35 0.75 WS332' 332
1.35 0.65 WS333' 333
1.35 0.55 WS334' 334
1.35 0.45 WS335' 335
1.35 0.35 WS336' 336
1.35 0.25 WS337' 337
1.35 0.15 WS338' 338
1.35 0.05 WS339' 339
1.45 0.95 WS340' 340
1.45 0.85 WS341' 341
1.45 0.75 WS342' 342
1.45 0.65 WS343' 343
1.45 0.55 WS344' 344
1.45 0.45 WS345' 345
1.45 0.35 WS346' 346
1.45 0.25 WS347' 347
1.45 0.15 WS348' 348
1.45 0.05 WS349' 349
1.55 0.95 WS350' 350
1.55 0.85 WS351' 351
1.55 0.75 WS352' 352
1.55 0.65 WS353' 353
1.55 0.55 WS354' 354
1.55 0.45 WS355' 355
1.55 0.35 WS356' 356
1.55 0.25 WS357' 357
1.55 0.15 WS358' 358
1.55 0.05 WS359' 359
1.65 0.95 WS360' 360
1.65 0.85 WS361' 361
1.65 0.75 WS362' 362
1.65 0.65 WS363' 363
1.65 0.55 WS364' 364
1.65 0.45 WS365' 365
1.65 0.35 WS366' 366
1.65 0.25 WS367' 367
1.65 0.15 WS368' 368
1.65 0.05 WS369' 369
1.75 0.95 WS370' 370
1.75 0.85 WS371' 371
1.75 0.75 WS372' 372
1.75 0.65 WS373' 373
1.75 0.55 WS374' 374
1.75 0.45 WS375' 375
1.75 0.35 WS376' 376
1.75 0.25 WS377' 377
1.75 0.15 WS378' 378
1.75 0.05 WS379' 379
1.85 0.95 WS380' 380
1.85 0.85 WS381' 381
1.85 0.75 WS382' 382
1.85 0.65 WS383' 383
1.85 0.55 WS384' 384
1.85 0.45 WS385' 385
1.85 0.35 WS386' 386
1.85 0.25 WS387' 387
1.85 0.15 WS388' 388
1.85 0.05 WS389' 389
$ DIGLIB Line Types:
LINETYPE 1
BLOCK X=C1; Y=C2; GOC=C3,DWA
0.05 1.10 M
0.35 1.10
BLOCKEND
LINETYPE 2
BLOCK X=C1; Y=C2; GOC=C3,DWA
0.45 1.10 M
0.75 1.10
BLOCKEND
LINETYPE 3
BLOCK X=C1; Y=C2; GOC=C3,DWA
0.85 1.10 M
1.15 1.10
BLOCKEND
LINETYPE 4
BLOCK X=C1; Y=C2; GOC=C3,DWA
1.25 1.10 M
1.60 1.10
BLOCKEND
0.10 1.12 W' LINETYPE 1
0.50 1.12 W' LINETYPE 2
0.90 1.12 W' LINETYPE 3
1.30 1.12 W' LINETYPE 4